2020 YILI DÜZCAM SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA EN İYİ OYUNCULARI
Şirket başına kayan hat sayısına göre sıralama
| Şirket | 2021'deki kayan çizgi sayısı |
| AGC (Asahi Cam Şirketi) | 30'dan fazla kayan çizgi |
| Aziz Gobain | |
| NSG Grubu | 20 ila 30 kayan çizgi |
| Muhafız | |
| Ki bing (Çin) | |
| Xinyi (Çin) | |
| Çin Cam Holdings (Çin) | 10 ila 16 kayan çizgi |
| CSG Holding(Çin) | |
| Fuyao(Çin) | |
| Hebei Yingxin Cam Grubu (Çin) | |
| Jin jing Cam Grubu (Çin) | |
| Şişecam (Türkiye) | |
| Tayvan Camı (Çin) | |
| Vitro |
Düz cam bölümünün yıllık satışlarına göre sıralama (Otomobil, Bina ve diğer kullanımlara yönelik cam üretimi ve imalatı)
|
| Şirket | 2021'de Yıllık Satışlar(düz cam) | Referanslar | ||
| Yerel para birimi | Milyon ABD Doları | ||||
| 1 | AGC (Asahi Cam Şirketi) | 651 milyar yen | 6100 | (1) | |
| 2 | Aziz Gobain | ~6000 | (2) | ||
| 3 | NSG Grubu | 556 milyar Yen | 5210 | (3) | |
| 4 | Muhafız | ~5000 | (4) | ||
| 5 | Fuyao (Çin) | 19907 milyon RMB | 2881 | (5) | |
| 6 | Xinyi (Çin) | 18616 Milyon Hong Kong Doları | 2401 | (6) | |
| 7 | Vitro (Meksika&ABD) | 1960 ABD Doları (2019'da) | 1960 | (7) | |
| 8 | CSG Holding (Çin) | 10671 milyon RMB | 1544 | (8) | |
| 9 | Ki bing (Çin) | 9644 milyon RMB | 1395 | (9) | |
| 10 | Şişecam(Türkiye) | 7407 Milyon Türk Lirası | 1052 | (10) | |
| 11 | Tayvan Camı (Çin) | 41908 Milyon TWD Düz cam (%69):28916milyonTWD | 980 | (11) | |
| 12 | Düzcam Grubu | 6260 Milyon RMB | 906 | (12) | |
| 13 | Jin jing Cam Grubu (Çin) | 4884 Milyon RMB | 707 | (13) | |
| 14 | Çin Cam Holdings (Çin) | 3159Milyon HongKong Doları | 408 | (14) | |
| (1) -AGC Mali Veriler kitabı-Şubat 2021-slayt 22 (2) -Yazarın değerlendirmesi(Saint Gobain işletmelere göre mali rakamları yayınlamayı durdurdu) (3) -NSG-31 Mart 2020'de sona eren mali yıl yıllık konsolide mali tablolar-sayfa 10 ( 4) -Yazarın değerlendirmesi (finansal rakamlar kamuya açık değildir) (5) -Fuyao 2020 Yıllık Raporu-sayfa 6 (6) -Xinyi 2020 Yıllık Raporu-sayfa 9 (7) -Vitro 2019 Yıllık raporu-sayfa 16 | (8) -Market Screener'dan CSG Holding 2020 satışları (Mayıs 2021) (9) -Market Screener'dan Kibing 2020 satışları (Mayıs 2021) (10) -Sisecam 2020 Yıllık Raporu-sayfa 14 (11) -Market Screener'dan Tayvan Cam 2020 satışları (Mayıs 2021) -2019 Taiwan Glass Yıllık raporundan alınan daire satışları toplamına karşı (12) -Market Screener'dan Düz Cam Grubu 2020 satışları (Mayıs 2021) (13) -Market Screener'dan Jinjing Glass Group 2020 satışları (Mayıs 2021) (14) - Market Screener'dan China Glass Holdings 2020 satışları (Mayıs 2021) | ||||
| Döviz kurları 2020 yılı yıllık ortalamalarıdır-(1TRY=0,142USD) (1RMB=0,1447USD) (1HK$=0,129USD)(1Yen=0,00937USD) (1TWD=0,0339USD) | |||||
Gönderim zamanı: Mayıs-13-2021